山东聚发生物科技有限公司清洁生产信息公示
我公司已于2023年3月聘请山东军兴环保科技有限公司为咨询单位,计划于2023年4月至2024年3月开展本次清洁生产审核工作。现将公司2022年生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
一、公司基本信息
企业名称 | 山东聚发生物科技有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 91370983MA3CCHGG8T | 法定代表人 | 金发兵 |
生产地址 | 山东省肥城市石横镇化工园区 | 生产周期 | 360d |
所属行业 | 有机化学原料制造 | 联系人及电话 | 王磊:18954859511 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 山东聚发生物科技有限公司主要从事技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非食用盐加工;非食用盐销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;货物进出口。 | ||
废水排放情况 | 名称 | 2022年排放量(t) | 平均排放浓度 (mg/L) |
废水 | 86771 | ||
COD | 4.71 | 55.6 | |
氨氮 | 0.427 | 4.8 | |
PH值 | 7.76 | ||
危险废物产生及处理处置情况 | 名称 | 2022产生量(t) | 处置去向 |
污泥 | 183.81 | 委托有资质单位处理
| |
废活性炭 | 362.52 | ||
精馏残渣 | 52.57 | ||
废包装袋 | 4.3 | ||
有机高沸物 | 318.7 | ||
化验室废液 | 0.05 | ||
废化学试剂包装物 | 0.01 | ||
废机油 | 0.2 | ||
废冷冻机油 | 0.7 | ||
废液压油 | 0.3 | ||
依法落实环境风险防控措施情况
| 我公司风险防范措施落实如下:已编制了《山东聚发生物科技有限公司突发环境事件应急预案》,并已于2021年4月在泰安市生态环境局肥城分局备案,并定期演练(应急预案编号 370983-2021-027-M) |
二、公众提出意见方式及公示期
个人或单位可以通过信函、传真、电子邮件等方式向建设单位和该项目清洁生产审核咨询单位提交书面意见。清洁生产审核咨询单位将在审核报告中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向项目单位和有关部门反映。
公示期:2023年4月19日至2023年4月25日
三、项目单位和联系方式
企业名称:山东聚发生物科技有限公司
企业地址:山东省肥城市石横镇肥城化工产业园
联系人:王磊
电话号码:18954859511
咨询单位:山东军兴环保科技有限公司