山东聚发生物科技有限公司
危险废物污染环境防治信息公开
根据《企事业单位环境信息公开管理办法》和《固体废物污染环境防治法》我公司对下列环境信息公开:
1、基础信息
单位名称:山东聚发生物科技有限公司
组织机构代码:9130983MA3CCHGG8T
法定代表人:金发兵
生产地址:山东省肥城市石横镇化工园区
联系方式:0538-3660126
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模:年产42000吨功能性单体及聚合物项目
2、产废信息
危险废物产生情况见下表。
表2-14 危险废物汇总表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
1 | 精馏残渣 | HW11 | 261-032-11 | 70 | 各精馏塔 | 固态 | 烯丙基胺、单体、聚合物等 | 烯丙基胺等 | 每月 | T | 产生后暂存于危险废物暂存间,定期委托有资质单位进行处置 |
2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1020.4 | 废气治理、单体产品脱色 | 固态 | 活性炭、3-氯丙烯、烯丙基胺、单体等 | 3-氯丙烯、烯丙基胺等 | 每天 | T | |
3 | 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 5.6 | 原料使用 | 固态 | 塑料、氢氧化钠等 | 氢氧化钠等 | 每天 | T | |
4 | 污水处理站污泥 | HW45 | 261-084-45 | 270 | 污水处理站 | 固态 | 污泥、水、3-氯丙烯、烯丙基胺、单体、聚合物等 | 3-氯丙烯、烯丙基胺等 | 每月 | T | |
5 | 有机高沸物 | HW11 | 900-013-11 | 410 | 三效蒸发装置 | 液态 | 烯丙基胺、单体、聚合物等 | 烯丙基胺等 | 每天 | T | |
6 | 化验废液 | HW49 | 900-047-49 | 0.06 | 化验室 | 液态 | 酸、碱等各类化学试剂 | 酸、碱等 | 每月 | T/C/I/R | |
7 | 废化学试剂包装物 | HW49 | 900-047-49 | 0.015 | 化验室 | 固态 | 玻璃、塑料、酸、碱等各类化学试剂 | 酸、碱等 | 每月 | T/C/I/R | |
8 | 废机油 | HW08 | 900-217-08 | 0.3 | 动力设备运转 | 液态 | 油类物质 | 油类物质 | 每月 | T,I | |
9 | 废液压油 | HW08 | 900-218-08 | 0.34 | 液压设备更换 | 液态 | 油类物质 | 液压设备更换 | 每年 | T,I | |
10 | 废冷冻机油 | HW08 | 900-219-08 | 1 | 冷冻机更换 | 液态 | 油类物质 | 冷冻机更换 | 每年 | T,I |
2022年危险废物产生量:
企业名称 | 危险废物产生的部位 | 产生的危险废物种类 | 2022年产生量 | 危废处理单位 | 最大存放量 | 危废间设置的安全措施 | 禁忌情况(忌水/忌热/忌光/忌火) | 危险废物物化性质 |
山东聚发生物科技有限公司 | 污水处理站 | 261-084-45污泥 | 183.81 | 危废暂存间,袋装 | 30t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 毒性 |
脱色工序、活性炭吸附系统 | 900-039-49废活性炭 | 362.52 | 危废暂存间,袋装 | 30t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 毒性 | |
精馏工序 | 261-032-11精馏残渣 | 52.57 | 危废暂存间,袋装 | 30t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 毒性,腐蚀性 | |
生产过程 | 900-041-49废包装袋 | 4.3 | 危废暂存间,袋装 | 2t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 感染性,毒性 | |
三效蒸发装置 | 900-013-11有机高沸物 | 318.7 | 危废暂存间,桶装 | 30t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 毒性 | |
化验室 | 900-047-49化验室废液 | 0.05 | 危废暂存间,桶装 | 0.06t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | |
化验室 | 900-047-49废化学试剂包装物 | 0.01 | 危废暂存间,桶装 | 0.015t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 腐蚀性,易燃性,反应性,毒性 | |
动力设备运转 | 900-217-08废机油 | 0.2 | 危废暂存间,桶装 | 0.3t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 | |
冷冻机更换 | 900-219-08废冷冻机油 | 0.7 | 危废暂存间,桶装 | 1t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 | |
液压设备更换 | 900-218-08废液压油 | 0.3 | 危废暂存间,桶装 | 0.34t | 地面硬化、防渗处理,增设环形倒流沟及围堰,隔离分区储存 | 忌热、忌火,忌光 | 易燃性、毒性 |
3、防治污染设施的建设和运行情况;防治污染设施的建设完成并正常运行
4、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况;
环境影响评价报告书《山东聚发生物科技有限公司年产42000吨功能性单体及聚合物项目环境影响报告书》
泰安市环境保护局2018年8月3日以泰环审(2016)31号出具关于山东聚发生物科技有限公司年产42000吨功能性单体及聚合物项目环境影响报告书的批复。
5、突发环境事件应急预案;
6、其他应当公开的环境信息。
7、2022年土壤和地下水监测报告(见网站公示)